Üretici Firma
Milwaukee
Ph Metre Masa Üstü pH ORP Sıcaklık Ölçer
Milwaukee MW151 MAX, standart cihazların ötesine geçerek -2.00pH ile 20.00 pH arasındaki oldukça geniş bir aralıkta ölçüm yapma imkanı sunar. Bu geniş skala sayesinde, sadece nötr veya hafif asidik/bazik çözeltileri değil; endüstriyel üretimlerde karşılaşılan en zorlu, aşırı asidik veya aşırı yüksek alkali (bazik) numuneleri bile ±0.01 pH gibi üstün bir çözünürlük ve ±0.01 pH yüksek doğruluk payı ile güvenle analiz edebilirsiniz. Milwaukee MW151 MAX laboratuvarlar ve Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere, topraksız tarım, su ve atık su arıtma tesisleri, gıda ve içecek üretimi (süt, şarap vb.), endüstriyel kimya banyoları, endüstriyel havuz yönetimi ve balık çiftlikleri gibi yüksek hassasiyet gerektiren tüm sektörlerde güvenle kullanılır.
Teknik Özellikler
| pH Aralığı | -2,00 ila 20,00 pH / -2,000 ila 20,000 pH |
| ORP Aralığı | ±2000,0 mV |
| Sıcaklık Aralığı | -20,0 ila 120,00 °C (-4,0 ila 248,0 °F) |
| pH Çözünürlük | 0,01 pH / 0,001 pH |
| mV Çözünürlük | 0,1 mV |
| Sıcaklık Çözünürlük | 0,1 °C / 0,1 °F |
| pH Doğruluk | ±0,01 pH / ±0,002 pH @ 25 °C / 77 °F |
| mV Doğruluk | ±1mV |
| Sıcaklık Dengeleme | Otomatik, -20,0 ila 120,0°C (-4,0 ila 248,0 °F) veya manuel |
| pH elektrot | MA917B/1 cam, çift bağlantılı pH elektrotu (ürünle birlikte verilir) |
| ORP Elektrodu | (Ayrı satılır) |
| Sıcaklık probu | MA831R (dahil) |
| Kayıt | Maksimum 1.000 numune (100 lota kadar saklanabilir) / talep üzerine, stabilite durumunda 200 numune, aralıklı kayıtta 200 numune, 1000 kayıt. |
| Bilgisayar Bağlantısı | 1 USB bağlantı noktası, 1 mikro USB bağlantı noktası |
| Güç kaynağı | 12VDC, 5VDC USB Adaptör (dahil) |
| Pil ömrü | Yaklaşık 8 saat kullanım |
| Otomatik kapanma | 5, 10, 30, 60 dakika veya kapalı seçenekleri mevcuttur. |
| Ortam sıcaklığı | 0 ila 50°C / 32 ila 122°F; maksimum bağıl nem %95 |
| Ölçüler | 230 x 160 x 95 mm (9,0 x 6,3 x 3,7 inç) |
| Ağırlık | 0,9 kg / 2,0 lbs. |
| Garanti | 3 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!